|
|
Tecnología | |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Bandas |
|
2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 900 / 2100 4G bands 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
|
Plataforma | |
Sistema Operativo | Tizen-based wearable OS 5.5 |
Procesador | Dual-core 1.15 GHz Cortex-A53 |
Compatibilidad | Android + iOS |
Requerimentos del sistema | Android 4.4 o superior, iOS 9.0 o posterior |
Memoria | |
Interna (ROM) | 8GB |
RAM | 1GB |
Display | |
Tamaño | 1.4 Pulgadas |
Tipo | Super AMOLED |
Equipo | |
Huella Dactilar | No |
Fabricado | Glass front (Gorilla Glass DX), stainless steel frame 316L or titanium frame |
Correas disponibles | Piel |
Tamaño | 46.2 x 45 x 11.1 mm |
Peso | 53.8 g |
SIM card | eSIM |
Resistencia al agua | 50m water resistant |
Colores | Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White |
Modelo | SM-R850, SM-R840, SM-R855F, SM-R845F, SM-R855U, SM-R845U |
Batería | |
Capacidad y Tipo | 340 mAh Li-ion |
Autonomía | - |
Vínculos | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Sí |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
Puerto de carga | Micro 2.0 |
Altavoz | Altoparlante |
Micrófono | Sí |
Descargo de responsabilidad: No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta, más información.