|
|
Tecnología | |
Red | 4G LTE |
Bandas |
|
3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 4G LTE B1 / B3 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B18/ B19 / B20 / B26 / B38 / B39 / B40 / B41 |
|
Plataforma | |
Sistema Operativo | HarmonyOS 2.0 |
Procesador | Hisilicon Hi6262 |
Compatibilidad | Android + iOS |
Requerimentos del sistema | Android 4.4 o superior, o iOS 9.0 o posterior |
Memoria | |
Interna (ROM) | 16GB |
RAM | 2GB |
Display | |
Tamaño | 1.43 Pulgadas |
Tipo | AMOLED, touchscreen capacitivo, 16M colores, 466 x 466 pixeles, 366 ppi |
Equipo | |
Huella Dactilar | No |
Fabricado | Frente de vidrio, posterior de cerámica, marco de acero inoxidable |
Correas disponibles | Silicona |
Tamaño | 46.2 x 46.2 x 12.2 mm |
Peso | 54 g |
SIM card | eSIM |
Resistencia al agua | SÍ, sumergible hasta 50 metros(5 ATM) |
Colores | Negro, Plateado |
Modelo | Huawei Watch 3 |
Batería | |
Capacidad y Tipo | 790 mAh Li-Ion no extraible |
Autonomía | Hasta 21 días en uso regular |
Vínculos | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | No |
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP |
Puerto de carga | Base magnética de carga |
Altavoz | Sí |
Micrófono | Sí |
Descargo de responsabilidad: No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta, más información.