|
|
Tecnología | |
Red | No |
Bandas |
|
N/A | |
Plataforma | |
Sistema Operativo | LiteOS |
Procesador | Kirin A1 |
Compatibilidad | Android + iOS |
Requerimentos del sistema | Android 4.4 o superior, o iOS 10 o posterior |
Memoria | |
Interna (ROM) | 4GB |
RAM | 1GB |
Display | |
Tamaño | 1.39 Pulgadas |
Tipo | AMOLED Tactil, 454 x 454 pixeles, 326 ppi |
Equipo | |
Huella Dactilar | No |
Fabricado | Acero Inoxidable 361L |
Correas disponibles | Caucho |
Tamaño | 46,5 x 46,5 x 10,6 mm |
Peso | 41 g(sin correa) |
SIM card | No |
Resistencia al agua | SÍ, sumergible hasta 50 metros(5 ATM) |
Colores | Negro carbón, Negro ágata, Marrón lino, Oro melocotón |
Modelo | Honor Magic Watch 2 |
Batería | |
Capacidad y Tipo | 455 mAh Li-Po no extraible |
Autonomía | Hasta 14 días en uso regular |
Vínculos | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
GPS | GPS, GLONASS y Galileo |
NFC | Sí |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Puerto de carga | Base magnética de carga |
Altavoz | Sí |
Micrófono | Sí |
Descargo de responsabilidad: No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta, más información.