Compara características de teléfonos y tabletas de hasta tres dispositivos, escribe el modelo o marca y selecciona en la lista.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
|
12 MP | 12 MP | 12 MP |
|
6.1 Pulgadas | 5.4 Pulgadas | 6.7 Pulgadas |
|
4GB | 4GB | 8GB |
|
iOS 15 | iOS 15 | Android 11 |
|
128GB / 256GB | 125GB / 256GB | 128GB / 256GB |
|
3,240 mAh | 2,438 mAh | 3,300 mAh |
Tecnología | |||
Red | 3G, 4G, VoLTE | 3G, 4G, 5G | 3G, 4G, 5G |
Bandas |
|||
GSM 5/850, 8/900, 9/1800, 2/1900 3G 5/850, 8/900, 1/2100, 4/1700-2100 4G 39/TDD 1900 DCS, 34/TDD 2000, 40/TDD 2300, 41/TDD 2500, 38/TDD 2600, 42/TDD 3500, 4/1700-2100, 3/1800+, 25/1900+, 28/700Mhz (APT), 17/700bc, 13/700c, 14/700d, 29/700de, 20/800 DD, 18/800 lower, 19/800 upper, 26/850+, 12/700ac, 32/1500, 2/1900, 11/1500 lower, 21/1500 upper, 66/1700+, 30/2300 WCS, 1/2100, 7/2600, 5/850, 8/900 VoLTE 1/2100 | GSM 5/850, 8/900, 9/1800, 2/1900 3G 5/850, 8/900, 1/2100, 4/1700-2100 4G 39/TDD 1900 DCS, 34/TDD 2000, 40/TDD 2300, 41/TDD 2500, 38/TDD 2600, 42/TDD 3500, 4/1700-2100, 3/1800+, 25/1900+, 28/700Mhz (APT), 17/700bc, 13/700c, 14/700d, 29/700de, 20/800 DD, 18/800 lower, 19/800 upper, 26/850+, 12/700ac, 32/1500, 2/1900, 11/1500 lower, 21/1500 upper, 66/1700+, 30/2300 WCS, 1/2100, 7/2600, 5/850, 8/900 VoLTE 1/2100 | GSM 5/850, 8/900, 9/1800, 2/1900 3G 5/850, 8/900, 2/1900, 1/2100, 4/1700-2100 4G 39/TDD 1900 DCS, 40/TDD 2300, 41/TDD 2500, 38/TDD 2600, 4/1700-2100, 3/1800+, 25/1900+, 28/700Mhz (APT), 17/700bc, 13/700c, 20/800 DD, 18/800 lower, 19/800 upper, 26/850+, 12/700ac, 32/1500, 2/1900, 66/1700+, 1/2100, 7/2600, 5/850, 8/900 5G 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave | |
Plataforma | |||
Sistema Operativo | iOS 15 | iOS 15 | Android 11 |
Procesador | Apple A15 Bionic (5 nm) , Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | Chip A15 Bionic, Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | Qualcomm SM8350 Octa Core ( 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz ) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) | Adreno 660 |
Cámara | |||
Principal | 12 MP, f / 1,6, 26 mm (ancho), 1,7 µm, PDAF de doble píxel, OIS de cambio de sensor 12 MP, f / 2.4, 120˚, 13 mm (ultraancho) | 12 MP, f / 1,6, 26 mm (ancho), 1,7 µm, PDAF de doble píxel, OIS de cambio de sensor 12 MP, f / 2.4, 120˚, 13 mm (ultraancho) | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
Selfie (Frontal) | 12 MP, f / 2.2, 23 mm (ancho), 1 / 3.6 " SL 3D, (sensor de profundidad / biométrico) | 12 MP, f / 2.2, 23 mm (ancho), 1 / 3.6 " SL 3D, (sensor de profundidad / biométrico) | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
Video | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60fps), grabación de sonido estéreo. | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60fps), grabación de sonido estéreo. | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
Memoria | |||
Interna (ROM) | 128GB / 256GB | 125GB / 256GB | 128GB / 256GB |
Expandible | No | No | No |
RAM | 4GB | 4GB | 8GB |
Display | |||
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 5.4 Pulgadas | 6.7 Pulgadas |
Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
Equipo | |||
Huella Dactilar | No, Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro | No, Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri Soporte de banda ultra ancha (UWB) | Si, lateral, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Cuerpo | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de aluminio | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de aluminio | Frente de plástico, respaldo de vidrio (Gorilla Glass Victus), marco de aluminio |
Tamaño | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm | 131.5 x 64.2 x 7.7 mm | Desplegado: 166 x 72,2 x 6,9 mm - Plegado: 86,4 x 72,2 x 15,9-17,1 mm |
Peso | 174g | 141g | 183g |
Resistente al agua | Si, IP68 resistente al polvo / agua (hasta 6 m durante 30 minutos) | P68, resistente al polvo / agua (hasta 6 m durante 30 minutos) | Resistente al agua IPX8 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
SIM card | Nano-SIM | L Nano-SIM y / o eSIM | Nano-SIM, eSIM |
Colores | Azul, Azul Marino, Black Pearl, Blanco, Rojo, Rosa | Rosa, Rojo, Blanco, Azul Marino, Azul | Negro, verde, crema, lavanda |
Modelo | A2633 | A2399 | SM-F711B |
Batería | |||
Capacidad y Tipo | 3,240 mAh Li-Po | 2,438 mAh Li-Ion | 3,300 mAh Li-Po |
Carga rápida, versión | Carga rápida 23W, 50% en 30 minutos | Carga rápida 20 W, 50% en 30 minutos | SI, 15W |
Vínculos | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Si | Si | Si |
Radio FM | No | No | No |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | Si, 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
Conector carga | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 | USB Tipo-C 3.1, USB On-The-Go |
Altavoz | Sí, con altavoces estéreo | SI | Sí, con altavoces estéreo |
Jack de Audio | No | No | No |
Descargo de responsabilidad: No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta, más información.